Weddings » Late Availability
Special Discounts for Weddings in Three to Six Months
Our Brochure.
Please see the table below for our exciting Late Availability discounts for weddings between six months and three months from the wedding date.
For last minute bookings (three months and sooner) please see our Last Minute Weddings page.
| Date | Exclusive Hire Charge | Discount | Adjusted Hire Charge | You Save |
| Friday, 10 December 2010 | 40 % | £ 3,480 | £ 2,320 | |
| Monday, 13 December 2010 | 60 % | £ 2,320 | £ 3,480 | |
| Tuesday, 14 December 2010 | 70 % | £ 1,740 | £ 4,060 | |
| Wednesday, 15 December 2010 | 70 % | £ 1,740 | £ 4,060 | |
| Friday, 17 December 2010 | 40 % | £ 3,480 | £ 2,320 | |
| Saturday, 1 January 2011 | 30 % | £ 4,340 | £ 1,860 | |
| Monday, 3 January 2011 | 60 % | £ 2,480 | £ 3,720 | |
| Tuesday, 4 January 2011 | 70 % | £ 1,860 | £ 4,340 | |
| Wednesday, 5 January 2011 | 70 % | £ 1,860 | £ 4,340 | |
| Thursday, 6 January 2011 | 60 % | £ 2,480 | £ 3,720 | |
| Friday, 7 January 2011 | 40 % | £ 3,720 | £ 2,480 | |
| Saturday, 8 January 2011 | 30 % | £ 4,340 | £ 1,860 | |
| Monday, 10 January 2011 | 60 % | £ 2,480 | £ 3,720 | |
| Tuesday, 11 January 2011 | 70 % | £ 1,860 | £ 4,340 | |
| Wednesday, 12 January 2011 | 70 % | £ 1,860 | £ 4,340 | |
| Thursday, 13 January 2011 | 60 % | £ 2,480 | £ 3,720 | |
| Friday, 14 January 2011 | 40 % | £ 3,720 | £ 2,480 | |
| Saturday, 15 January 2011 | 30 % | £ 4,340 | £ 1,860 | |
| Monday, 17 January 2011 | 60 % | £ 2,480 | £ 3,720 | |
| Tuesday, 18 January 2011 | 70 % | £ 1,860 | £ 4,340 | |
| Wednesday, 19 January 2011 | 70 % | £ 1,860 | £ 4,340 | |
| Thursday, 20 January 2011 | 60 % | £ 2,480 | £ 3,720 | |
| Friday, 21 January 2011 | 40 % | £ 3,720 | £ 2,480 | |
| Saturday, 22 January 2011 | 30 % | £ 4,340 | £ 1,860 | |
| Monday, 24 January 2011 | 60 % | £ 2,480 | £ 3,720 | |
| Tuesday, 25 January 2011 | 70 % | £ 1,860 | £ 4,340 | |
| Wednesday, 26 January 2011 | 70 % | £ 1,860 | £ 4,340 | |
| Thursday, 27 January 2011 | 60 % | £ 2,480 | £ 3,720 | |
| Friday, 28 January 2011 | 40 % | £ 3,720 | £ 2,480 | |
| Saturday, 29 January 2011 | 30 % | £ 4,340 | £ 1,860 | |
| Monday, 31 January 2011 | 60 % | £ 2,480 | £ 3,720 | |
| Tuesday, 1 February 2011 | 70 % | £ 1,860 | £ 4,340 | |
| Wednesday, 2 February 2011 | 70 % | £ 1,860 | £ 4,340 | |
| Thursday, 3 February 2011 | 60 % | £ 2,480 | £ 3,720 | |
| Saturday, 5 February 2011 | 30 % | £ 4,340 | £ 1,860 | |
| Monday, 7 February 2011 | 60 % | £ 2,480 | £ 3,720 | |
| Tuesday, 8 February 2011 | 70 % | £ 1,860 | £ 4,340 | |
| Wednesday, 9 February 2011 | 70 % | £ 1,860 | £ 4,340 | |
| Thursday, 10 February 2011 | 60 % | £ 2,480 | £ 3,720 | |
| Friday, 11 February 2011 | 40 % | £ 3,720 | £ 2,480 | |
| Saturday, 12 February 2011 | 30 % | £ 4,340 | £ 1,860 | |
| Monday, 14 February 2011 | 60 % | £ 2,480 | £ 3,720 | |
| Tuesday, 15 February 2011 | 70 % | £ 1,860 | £ 4,340 | |
| Wednesday, 16 February 2011 | 70 % | £ 1,860 | £ 4,340 | |
| Thursday, 17 February 2011 | 60 % | £ 2,480 | £ 3,720 | |
| Friday, 18 February 2011 | 40 % | £ 3,720 | £ 2,480 | |
| Saturday, 19 February 2011 | 30 % | £ 4,340 | £ 1,860 | |
| Monday, 21 February 2011 | 60 % | £ 2,480 | £ 3,720 | |
| Tuesday, 22 February 2011 | 70 % | £ 1,860 | £ 4,340 | |
| Wednesday, 23 February 2011 | 70 % | £ 1,860 | £ 4,340 | |
| Thursday, 24 February 2011 | 60 % | £ 2,480 | £ 3,720 | |
| Friday, 25 February 2011 | 40 % | £ 3,720 | £ 2,480 | |
| Saturday, 26 February 2011 | 30 % | £ 4,340 | £ 1,860 | |
| Monday, 28 February 2011 | 60 % | £ 2,480 | £ 3,720 | |
| Tuesday, 1 March 2011 | 60 % | £ 2,480 | £ 3,720 | |
| Wednesday, 2 March 2011 | 60 % | £ 2,480 | £ 3,720 | |
| Thursday, 3 March 2011 | 50 % | £ 3,100 | £ 3,100 | |
| Friday, 4 March 2011 | 25 % | £ 4,650 | £ 1,550 | |
| Saturday, 5 March 2011 | 15 % | £ 5,270 | £ 930 | |
| Monday, 7 March 2011 | 50 % | £ 3,100 | £ 3,100 | |
| Tuesday, 8 March 2011 | 60 % | £ 2,480 | £ 3,720 | |
| Wednesday, 9 March 2011 | 60 % | £ 2,480 | £ 3,720 | |
| Thursday, 10 March 2011 | 50 % | £ 3,100 | £ 3,100 |



